Vyděláváte málo? Nebo méně, jak byste si představovali? I když se vám to možná zdá nemožné, zcela jednoduchým způsobem si za rok můžete našetřit až 6890 Kč. Jak na to?
Zapojte se do 52-týdenní výzvy
TÝDEN | VKLAD | ÚSPORA | TÝDEN | VKLAD | ÚSPORA |
1. | 5 Kč | 5 Kč | 27. | 135 Kč | 1890 Kč |
2. | 10 Kč | 15 Kč | 28. | 140 Kč | 2030 Kč |
3. | 15 Kč | 30 Kč | 29. | 145 Kč | 2175 Kč |
4. | 20 Kč | 50 Kč | 30. | 150 Kč | 2325 Kč |
5. | 25 Kč | 75 Kč | 31. | 155 Kč | 2480 Kč |
6. | 30 Kč | 105 Kč | 32. | 160 Kč | 2640 Kč |
7. | 35 Kč | 140 Kč | 33. | 165 Kč | 2805 Kč |
8. | 40 Kč | 180 Kč | 34. | 170 Kč | 2975 Kč |
9. | 45 Kč | 225 Kč | 35. | 175 Kč | 3150 Kč |
10. | 50 Kč | 275 Kč | 36. | 180 Kč | 3330 Kč |
11. | 55 Kč | 330 Kč | 37. | 185 Kč | 3515 Kč |
12. | 60 Kč | 390 Kč | 38. | 190 Kč | 3705 Kč |
13. | 65 Kč | 455 Kč | 39. | 195 Kč | 3900 Kč |
14. | 70 Kč | 525 Kč | 40. | 200 Kč | 4100 Kč |
15. | 75 Kč | 600 Kč | 41. | 205 Kč | 4305 Kč |
16. | 80 Kč | 680 Kč | 42. | 210 Kč | 4515 Kč |
17. | 85 Kč | 765 Kč | 43. | 215 Kč | 4730 Kč |
18. | 90 Kč | 855 Kč | 44. | 220 Kč | 4950 Kč |
19. | 95 Kč | 950 Kč | 45. | 225 Kč | 5175 Kč |
20. | 100 Kč | 1050 Kč | 46. | 230 Kč | 5405 Kč |
21. | 105 Kč | 1155 Kč | 47. | 235 Kč | 5640 Kč |
22. | 110 Kč | 1265 Kč | 48. | 240 Kč | 5880 Kč |
23. | 115 Kč | 1380 Kč | 49. | 245 Kč | 6125 Kč |
24. | 120 Kč | 1500 Kč | 50. | 250 Kč | 6375 Kč |
25. | 125 Kč | 1625 Kč | 51. | 255 Kč | 6630 Kč |
26. | 130 Kč | 1755 Kč | 52. | 260 Kč | 6890 Kč |
Částka, kterou si každý týden odložíte, bude postupně pěkně narůstat. Jelikož začínáte s nízkými částkami, první týdny jsou docela jednoduché. Ale ani v posledních týdnech nejde o částky, které by pro vás měly být být nesnesitelné.
Pokud si troufáte, můžete jít i opačnou cestou - první týden si odložíte 260 Kč a odkládanou částku budete postupně snižovat. Ať už se rozhodnete pro jednu nebo druhou alternativu, na konci roku získáte částku 6890 Kč, kterou můžete využít tak, jak jste si představovali. Jak vidíte, i šetření v malém dokáže přinést pozoruhodné výsledky.
Motivujte se
Abyste výzvu zvládli, stanovte si nějaký cíl. Na co chcete šetřit? Budou to vánoční dárky nebo nějaká jiná věc, po které jste již déle toužili, ale nemohli jste si ji dovolit? Případně tuto částku použijete jako rezervu, kdyby se v domácnosti pokazil nějaký spotřebič? Dobrá motivace je základ. Na začátku stačí obětovat například kávičku v restauraci, ale postupně naleznete i další způsoby, které vám pomohou odkládat větší částky peněz. Kromě toho, že ušetříte, pomůže vám to uvědomit si, kolik peněz utrácíte na zdánlivé maličkosti.
Jak jednoduše ušetřit?
Kromě zmíněné kávičky můžete takové malé částky peněz ušetřit celkem jednoduše i jinými způsoby, například:
✓ nakupujte na internetu - ceny si dokážete porovnat a navíc můžete využít různé akce či slevy, například i za pomoci našich slevových kupónů či slevových kódů,